PLC综合班课程
优惠价:
电话询价
课程详情
培训目标:
通过培训班理论知识学习和操作技能训练,培训对象能够掌握电气自动化专业及高级维修电工所要求的技术理论和工艺知识,熟悉主要电气设备的结构、工作原理,能够熟练运用专门技能和特殊技能完成复杂的、非常规性的工作;具有综合分析和解决本职业现场生产技术疑难问题和关键问题的能力,能运用新技术、新仪器、新材料、新设备进行技术改造和技术创新,具有培训和指导高级工作的能力,有较强的技术管理能力,可以在电子、电工等行业从事供电管理、电气安装、维护、控制等工作。
西门子 S7-200SMART PLC 编程(210 学时)
| 学习阶段 | 学习内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 基础阶段(15 学时) | 可编程控制器(PLC)基础,PLC 的结构和工作原理 | 理论与实践结合 |
| 西门子 S7-200SMART PLC 的硬件、输入输出接口电路 | 理论与实践结合 | |
| 数制、数据长度、数据类型的深度讲解,西门子 S7-200SMART PLC 的编程基础及编程软件 | 理论与实践结合 | |
| 西门子 S7-200SMART PLC 的编程软件 | 理论与实践结合 | |
| 低阶应用阶段(70 学时) | 位逻辑指令 | 理论与实践结合 |
| 定时器指令 | 理论与实际结合 | |
| 计数器指令 | 理论与实践结合 | |
| 功能指令(比较、数据处理、移位、循环、算术运算) | 理论与实践结合 | |
| 程序控制指令(跳转、循环、子程序调用、中断、暂停、结束、顺序控制继电器) | 理论与实践结合 | |
| 高阶之运动控制阶段(35 学时) | 高速计数器及其应用 | 理论与实践结合 |
| PTO\PWM 高速脉冲的产生及高速脉冲输出指令 | 理论与实践结合 | |
| 运动控制深度讲解(步进、伺服) | 理论与实践结合 | |
| 高阶之模拟量控制阶段(35 学时) | 模拟量(温度、压力、重量、流量等)传感器及变频器在工业中的控制原理 | 理论与实践结合 |
| PID 控制程序深度讲解 | 理论与实践结合 | |
| 恒压供水系统程序设计与编写 | 理论与实践结合 | |
| 高阶之通信应用阶段(55 学时) | RS-232,RS485、USB、以太网等通信接口与原理 | 理论与实践结合 |
| USS、Modbus、Profibus 等通信协议 | 理论与实践结合 | |
| 两台 S7-200SMART PLC 通过自由口、Modbus、S7 等通信 | 理论与实践结合 | |
| S7-200SMART PLC 通过 Modbus 与仪表、变频器等通信 | 理论与实践结合 |
触摸屏技术(50 学时)
| 学习阶段 | 学习内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 入门阶段(20 学时) | 人机界面简介 | 理论与实践结合 |
| 组态软件的安装及介绍 | 理论与实践结合 | |
| HMI 与控制器的通讯 | 理论与实践结合 | |
| 新建工程、保存、编译、模拟、下载 | 理论与实践结合 | |
| 基本功能(画面、按钮、指示、数据显示) | 理论与实践结合 | |
| 提高阶段(30 学时) | 事件登录及报警(事件登录元件的设计、报警信息的显示和读取、滚动报警数据显示和报警解除) | 理论与实践结合 |
| 资料取样(资料取样信息的编辑、趋势图的设计、历史数据显示的设计) | 理论与实践结合 | |
| 配方应用(配方数据库的设置、配方数据的设计) | 理论与实践结合 |
变频器控制技术(50 学时)
| 学习阶段 | 学习内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 理论阶段(25 学时) | 变频器的基本结构与原理 | 理论与实践结合 |
| 变频器的控制方式 | 理论与实践结合 | |
| 实践阶段(25 学时) | 变频器的运行与操作 | 理论与实践结合 |
| 变频器的常见故障及原因 | 理论与实践结合 |
伺服技术(50 学时)
| 学习阶段 | 学习内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 理论阶段(25 学时) | 伺服控制系统入门 | 理论与实践结合 |
| 伺服驱动系统及控制电路 | 理论与实践结合 | |
| 实践阶段(25 学时) | 伺服驱动器的安装、接线、与调试 | 理论与实践结合 |
| 伺服驱动系统的 PLC 控制 | 理论与实践结合 |
视频中心
-
焊工
宣传视频 -
维修电工
宣传视频 -
电气自动化
宣传视频